Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:ip-fetap

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
projekte:ip-fetap [2015/06/11 22:41] klonfishprojekte:ip-fetap [2015/06/14 14:16] klonfish
Zeile 49: Zeile 49:
 | 1                | Wannenstecker 10-polig          | Verbindung Pi <-> Platine    | WSL 10G                          | | 1                | Wannenstecker 10-polig          | Verbindung Pi <-> Platine    | WSL 10G                          |
 | 1<sup>3</sup>    | NPN-Transistor BC547            | Treiber Schauzeichen         | BC 547B                          | | 1<sup>3</sup>    | NPN-Transistor BC547            | Treiber Schauzeichen         | BC 547B                          |
-| 1<sup>3</sup>    | 10 kOhm Widerstand              | Basiswiderstand Schauzeichen |                                  |+| 1<sup>3</sup>    | kOhm Widerstand              | Basiswiderstand Schauzeichen |                                  |
 | 1<sup>3</sup>    | 100 Ohm Widerstand              | Vorwiderstand Schauzeichen                                    | | 1<sup>3</sup>    | 100 Ohm Widerstand              | Vorwiderstand Schauzeichen                                    |
 | 1                | MicroUSB-Stecker                | Versorgung RasPi             | USB MICRO ST                     | | 1                | MicroUSB-Stecker                | Versorgung RasPi             | USB MICRO ST                     |
Zeile 55: Zeile 55:
 | 1                | USB-Buchse                      | Verbindung Pi <-> Soundkarte | USB AG                           | | 1                | USB-Buchse                      | Verbindung Pi <-> Soundkarte | USB AG                           |
 | 1                | RJ45-Stecker kurz               | Netzwerkverbindung RasPi     | MP 8-8K                          | | 1                | RJ45-Stecker kurz               | Netzwerkverbindung RasPi     | MP 8-8K                          |
-| 1<sup>4</sup>    | RJ45-Buchse                     | Netzwerkverbindung RasPi     | MEBP 8-8P                        | +| 1<sup>4)</sup>   | RJ45-Buchse                     | Netzwerkverbindung RasPi     | MEBP 8-8P                        | 
-| 1<sup>4</sup>    | Hohlbuchse zum Netzteil         | Stromversorgung FeTAp        |                                  |+| 1<sup>4)</sup>   | Hohlbuchse zum Netzteil         | Stromversorgung FeTAp        |                                  |
 | 8                | Schrauben, M2,5 x 5             | Befestigung RasPi            |                                  | | 8                | Schrauben, M2,5 x 5             | Befestigung RasPi            |                                  |
 | 4                | Abstandsbolzen, M2,5 x 6-8      | Befestigung RasPi            |                                  | | 4                | Abstandsbolzen, M2,5 x 6-8      | Befestigung RasPi            |                                  |
projekte/ip-fetap.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/17 20:17 von thorsten

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki